工場の家賃削減実績
家賃削減ドットコムのコンサルタントによる削減実績の一部をご紹介します。
家賃削減実績
チェーン店地代・賃料改定(削減)実績
各支店やチェーン店・グループ企業の店舗や施設、工場の一括賃料削減にも対応しています。
業種 | 現行賃料/月 | 改定賃料/月 | 削減率/月 |
整骨院 Tグループ 15医院 | 3,158,000円 | 2,776,000円 | 12.1% |
病院 3施設 | 2,400,000円 | 1,869,600円 | 22.1% |
介護施設 6施設 | 10,850,000円 | 9,309,300円 | 14.2% |
美容院 Nグループ 21店舗 | 5,789,000円 | 4,947,600円 | 14.5% |
飲食店舗 Oグループ 85店舗(上場) | 37,191,000円 | 32,340,000円 | 13.0% |
リサイクルショップグループ B社 80店舗 | 30,240,000円 | 27,720,000円 | 8.3% |
コンビニエンスストア グループ 41店舗 | 26,287,000円 | 23,053,000円 | 12.3% |
印刷工場 K社・本社・支社 8社 | 5,080,000円 | 4,368,000円 | 14.0% |
車整備工場 5工場 | 6,650,000円 | 5,599,300円 | 15.3% |
警備会社オフィス A社 51営業所(上場) | 25,511,000円 | 21,480,262円 | 15.8% |
その他の削減事例
業種 | 現行賃料/月 | 改定賃料/月 | 削減率/月 |
動物病院 | 560,000円 | 400,000円 | 28.6% |
レストラン | 280,000円 | 230,000円 | 17.9% |
居酒屋 | 252,000円 | 212,000円 | 15.9% |
IT企業 | 320,000円 | 272,000円 | 15.0% |
鉄工業 | 529,000円 | 423,200円 | 20.0% |
大型ディスカウント店 | 3,200,000円 | 2,700,000円 | 15.6% |
焼肉店 | 260,000円 | 231,400円 | 11.0% |
倉庫 | 580,000円 | 504,600円 | 13.0% |
無国籍居酒屋 | 260,000円 | 228,000円 | 12.0% |
事務機器販売 | 1,000,000円 | 840,000円 | 16.0% |
カフェレストラン | 286,000円 | 246,000円 | 14.0% |
中華料理店 | 270,000円 | 230,000円 | 14.8% |
スポーツジム | 3,100,000円 | 2,600,000円 | 16.1% |
無料賃料適正診断のお申込み方法
賃料削減交渉のご依頼の前に貴社物件の賃料が減額可能かを診断いたします。
家賃削減.comの無料賃料適正診断のお申込みは、下記ボタンをクリックし、専用フォームに必要事項を入力して送信してください。